8000 AM
Specifications
| Model | Chamber | Overall | KW | Voltage | Weight (lbs) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H" | W" | L" | H" | W" | L" | ||||
| 82AM-C12 | 5 | 5 | 12 | 80 | 32 | 42 | 6 | 230/1 | 725 |
| 82AM-C18 | 5 | 5 | 18 | 80 | 32 | 48 | 7.5 | 230/1 | 800 |
| 82AM-F12 | 7 | 7 | 12 | 84 | 35 | 42 | 9 | 230/1 | 875 |
| 82AM-F18 | 7 | 7 | 18 | 84 | 35 | 48 | 11.5 | 230/1 | 1000 |
| 82AM-I12 | 10 | 10 | 12 | 92 | 38 | 42 | 11.5 | 230/1 | 1150 |
| 82AM-I18 | 10 | 10 | 18 | 92 | 38 | 48 | 14.5 | 230/3 | 1285 |
| 82AM-I24 | 10 | 10 | 24 | 92 | 38 | 54 | 19.5 | 230/3 | 1400 |
| 82AM-I36 | 10 | 10 | 36 | 92 | 38 | 68 | 25 | 230/3 | 2050 |
