5052 RAM
Specifications
| Model | Chamber | Overall | KW | Voltage | Weight (lbs) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H" | W" | L" | H" | W" | L" | ||||
| 52RAM-121824 | 12 | 18 | 24 | 104 | 52 | 70 | 18 | 230/460/3 | 3520 |
| 52RAM-121836 | 12 | 18 | 36 | 104 | 52 | 82 | 26 | 230/460/3 | 4940 |
| 52RAM-151524 | 15 | 15 | 24 | 110 | 49 | 70 | 19 | 230/460/3 | 3670 |
| 52RAM-151530 | 15 | 15 | 30 | 110 | 49 | 76 | 24 | 230/460/3 | 4280 |
| 52RAM-151536 | 15 | 15 | 36 | 110 | 49 | 82 | 27 | 230/460/3 | 5190 |
| 52RAM-181818 | 18 | 18 | 18 | 114 | 52 | 64 | 20 | 230/460/3 | 4090 |
| 52RAM-181824 | 18 | 18 | 24 | 114 | 52 | 70 | 26 | 230/460/3 | 5090 |
| 52RAM-181836 | 18 | 18 | 36 | 114 | 52 | 82 | 30 | 230/460/3 | 7310 |
