2017
Specifications
| Model | Chamber | Overall | KW | Voltage | Weight (lbs) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H" | W" | L" | H" | W" | L" | ||||
| 2017-A | 8 | 8 | 16 | 44 | 24 | 34 | 12 | 230 | 850 |
| 2017-B | 10 | 10 | 18 | 46 | 26 | 36 | 15 | 230 | 1100 |
| 2017-C | 12 | 12 | 24 | 52 | 28 | 38 | 18 | 230 | 1400 |
| 2017-D | 14 | 14 | 24 | 52 | 30 | 40 | 21 | 230 | 1800 |
| 2017-E | 16 | 16 | 24 | 52 | 32 | 42 | 24 | 230 | 2200 |
