Products
Box Furnaces
Standard
| Type | Series | Max. Temperature |
|---|---|---|
| Economy | Red Devil Box | 2200°F |
| General Purpose | 7000 | 1850°F - 2300°F |
| Heavy Duty | 5000 | 2000°F - 2300°F |
| Fiber Lined | 7000 LI | 2200°F |
| Heavy Duty - Fiber Lined | 5000 LI | 2200°F |
High Temperature
| Type | Series | Max. Temperature |
|---|---|---|
| Economy High Speed Steel | EHS3 | 2450°F |
| High Speed Steel | HS3 | 2450°F |
| High Temperature | 3027 | 2500°F - 2750°F |
| Heavy Duty - High Temperature | 3029 | 2500°F - 2750°F |
| Ultra High Temperature | 6000 | 3100°F |
Convection Ovens
| Type | Series | Max. Temperature |
|---|---|---|
| Economy | Red Devil Ovens | 1200°F |
| General Purpose | 4000 | 800°F - 1800°F |
| Heavy Duty | 4099 | 1400°F |
| Atmosphere - Gas Tight | 4000 GT | 800°F - 1800°F |
| Atmosphere - Alloy Muffle | 4000 AM | 1200°F |
Dual Chamber Furnaces
| Type | Series | Max. Temperature |
|---|---|---|
| Economy | Red Devil Dual | 2200°F UC / 1200°F LC |
| General Purpose | 8000 | 2300°F UC / 1600°F LC |
| Fiber Lined | 8000 LI | 2200°F UC / 1600°F LC |
| Economy High Speed Steel | 8000 EHS | 2450°F UC / 1600°F LC |
| High Speed Steel | 8000 HS | 2450°F UC / 1600°F LC |
| High Temperature | 8300 | 2500°F UC / 1600°F LC |
Atmosphere Furnaces
Single Chamber General Purpose
| Type | Series | Max. Temperature |
|---|---|---|
| Alloy Muffle | 7000 AM | 2050°F |
| Gas Tight | 7000 GT | 2100°F |
| Elevator Quench | 7000 EQ | 2050°F |
| Integral Quench | 7000 IQ | 2100°F |
| Removable Alloy Muffle | 7000 RAM | 2050°F |
Single Chamber Heavy Duty
| Type | Series | Max. Temperature |
|---|---|---|
| Alloy Muffle | 5000 AM | 2050°F |
| Gas Tight | 5000 GT | 2100°F |
| Elevator Quench | 5000 EQ | 1900°F |
| Removable Alloy Muffle | 5000 RAM | 2050°F |
Dual Chamber
| Type | Series | Max. Temperature |
|---|---|---|
| Alloy Muffle | 8000 AM | 2050°F UC / 1600°F LC |
| Gas Tight | 8000 GT | 2100°F UC / 1600°F LC |
| Removable Alloy Muffle | 8000 RAM | 2050°F UC / 1600°F LC |
High Temperature
| Type | Series | Max. Temperature |
|---|---|---|
| High Speed Steel Box | HS3 GT | 2450°F |
| High Temperature Box | 3027 GT | 2500°F - 2750°F |
| Heavy-Duty High Temperature Box | 3029 GT | 2500°F - 2750°F |
| High Speed Steel Dual Chamber | 8000 HSGT | 2450°F UC / 1600°F LC |
| High Temperature Dual Chamber | 8300 GT | 2500°F UC / 1600°F LC |
Top Loading Furnaces
| Type | Series | Max. Temperature |
|---|---|---|
| Pot | 2055 | 1500°F |
| Recirculating | 2012 & 2017 | 1700°F |
| Pit | General Purpose TL | 1850°F |
| Fiber Lined | 2020 LI | 1850°F |
| Retort | 2020 AM | 1850°F |
| Protective Atmosphere | 2020 GT | 1850°F |
Bottom Loading Furnaces
Elevator
Bell
| Type | Series | Max. Temperature |
|---|---|---|
| General Purpose | BL 5000 | 2050°F |
| Atmosphere Retort | BL 5000 AM | 2100°F |
Continuous Furnaces
Pusher
Tube
| Type | Series | Max. Temperature |
|---|---|---|
| Single Zone | 1200 | 2250°F |
| Three Zone | 1230 | 2250°F |
| High Temperature | 1300 | 2600°F |
| High Temperature - Three Zone | PT3AC | 2750°F |
Conveyor
| Type | Series | Max. Temperature |
|---|---|---|
| General Purpose | CSM | 2050°F |
| Laboratory | CRM | 2100°F |
| High Temperature | C3PM | 2100°F |
Shaker
Car Bottom Furnaces
| Type | Series | Max. Temperature |
|---|---|---|
| General Purpose | CB 5000 | 2200°F |
| High Temperature | CB 3000 | 2500°F |
| Recirculating | CB 4000 | 1400°F |
| Shuttle | CB 5000 ST | 2200°F |
| Inert Atmosphere | CB 5000 GT | 2100°F |
